|
Здесь вы можете найти много полезной информации.
Характеристика складских помещений группы компаний ТЭК СПЕКТР
Наши склады |
№ п/п | ВОПРОСЫ | Склад на Обводном канале | Склад в Пушкине |
1 | Описание зданий: вид здания (кол-во этажей, обычное здание или складское здание из металлоконструкций, при наличии колонн указать шаг колонн и расстояние между пролетами), площадь складских помещений, оборудование складских помещений (стеллажное хранение или напольное хранение), высота потолков, вид напольного покрытия, нагрузка полов, уровень пола от земли, температурный режим внутри помещения (зимой и летом), система вентиляции | Складское здание,расстояние между колоннами 3м.70см.,площадь склада ~2,500м2.Хранение стеллажно-папольное.Высота пот.4м,напольное покр.асвальт.Нагрузка на 1м2-2400.Уровень от земли-0,70.Отличается от темпер,за пределами склада:~+5 зимой,летом -5. | Складское здание.Хранение напольное.Высота пот~7м.Покрытие асвальт. Нагрузка на 1м2 в зависимости от хранимого товара.Уровеь от земли 1м.Температура не отличается от улицы. |
2 | Наличие спецтехники для погрузочно-разгрузочных работ и их виды | Погрузчик ТСМ-1шт,гидравлические тележки 2шт. | Погрузчик -1шт,гидравлические тележки 1шт. |
3 | Наличие пандуса для разгрузки | Да |
|
4 | Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей | Непосредственно у территории склада нет. | Да |
5 | Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых автомобилей | Для стоянки большегрузов мах-3 машины у территории склада в ночное время. | Да |
6 | Наличие удобного подъездного пути для автомобилей вблизи магистралей, наличие подъездного ж/д пути | Наличие подъездного пути для автомобилей. | Да |
7 | Наличие автопарка: виды авто, количество авто, тех. обслуживание автопарка (также наличие автопарка малых авто для городской развозки) | Наличие малых авто для городской развозки:3 машины. | Весь парк большегрузов в Пушкине. |
8 | Наличие ж/д ветки |
| Да |
9 | Наличие охранной системы: система охранной сигнализации и система видео наблюдения, ограждение и круглосуточная охрана, наличие системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения | с 19.00 до 9.00. охрана.Пожаротушение огнетушители. | Круглосуточная охрана. |
10 | Наличие оптико-волоконных телекоммуникаций | Да | Да |
11 | Наличие офисных помещений при складе | Да |
|
12 | Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала) | Подсобные помещения. | Подсобное помещение. |
13 | Наличие профессиональной системы управления | Да | Да |
14 | Наличие опытного девелопера | Непосредственно в штате работников склада девелопера нет.. | Непосредственно в штате работников склада девелопера нет.. |
15 | Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников | Да | Да |
16 | Численность обслуживающего персонала склада | 5 чел. | 5 чел. |
17 | График работы складов | В основном не нормированный | Запчасти нормированный,бумага не нормированный. |
|
|
|